BackBlind Brook Tees

Tee name Blue White Green
Color Blue White Green
Par 71 71 71
Rating 70.5 69.7 67.1
Slope 120 118
Hole 1 478 475 435
Hole 2 405 382 347
Hole 3 187 177 165
Hole 4 383 377 371
Hole 5 276 258 238
Hole 6 525 516 456
Hole 7 159 154 137
Hole 8 418 415 377
Hole 9 418 410 372
Hole 10 214 202 184
Hole 11 419 416 376
Hole 12 230 223 193
Hole 13 502 486 456
Hole 14 529 526 467
Hole 15 152 121 121
Hole 16 330 326 325
Hole 17 364 358 328
Hole 18 396 392 357
Total distance 6385 6214 5705
Hole 1 par 5 5 5
Hole 2 par 4 4 4
Hole 3 par 3 3 3
Hole 4 par 4 4 4
Hole 5 par 4 4 4
Hole 6 par 5 5 5
Hole 7 par 3 3 3
Hole 8 par 4 4 4
Hole 9 par 4 4 4
Hole 10 par 3 3 3
Hole 11 par 4 4 4
Hole 12 par 3 3 3
Hole 13 par 5 5 5
Hole 14 par 5 5 5
Hole 15 par 3 3 3
Hole 16 par 4 4 4
Hole 17 par 4 4 4
Hole 18 par 4 4 4
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap