| Tee name | Gold | Blue | White | Red |
|---|---|---|---|---|
| Color | Gold | Blue | White | Red |
| Par | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Rating | 72.1 | 71.2 | 74.1 | 69.9 |
| Slope | 132 | 131 | 134 | 124 |
| Hole 1 | 488 | 477 | 457 | 418 |
| Hole 2 | 366 | 360 | 353 | 305 |
| Hole 3 | 193 | 177 | 157 | 143 |
| Hole 4 | 438 | 413 | 319 | 307 |
| Hole 5 | 389 | 379 | 370 | 310 |
| Hole 6 | 181 | 174 | 150 | 100 |
| Hole 7 | 510 | 500 | 485 | 440 |
| Hole 8 | 422 | 410 | 405 | 363 |
| Hole 9 | 410 | 360 | 304 | 298 |
| Hole 10 | 415 | 409 | 393 | 340 |
| Hole 11 | 385 | 376 | 370 | 305 |
| Hole 12 | 373 | 357 | 338 | 268 |
| Hole 13 | 236 | 186 | 186 | 164 |
| Hole 14 | 542 | 515 | 515 | 435 |
| Hole 15 | 394 | 389 | 389 | 283 |
| Hole 16 | 370 | 350 | 350 | 340 |
| Hole 17 | 211 | 157 | 157 | 135 |
| Hole 18 | 609 | 546 | 546 | 518 |
| Total distance | 6932 | 6535 | 6244 | 5472 |
| Hole 1 par | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 2 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 3 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 4 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 5 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 6 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 7 par | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 8 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 9 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 10 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 11 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 12 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 13 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 14 par | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 15 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 16 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 17 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 18 par | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 1 handicap | ||||
| Hole 2 handicap | ||||
| Hole 3 handicap | ||||
| Hole 4 handicap | ||||
| Hole 5 handicap | ||||
| Hole 6 handicap | ||||
| Hole 7 handicap | ||||
| Hole 8 handicap | ||||
| Hole 9 handicap | ||||
| Hole 10 handicap | ||||
| Hole 11 handicap | ||||
| Hole 12 handicap | ||||
| Hole 13 handicap | ||||
| Hole 14 handicap | ||||
| Hole 15 handicap | ||||
| Hole 16 handicap | ||||
| Hole 17 handicap | ||||
| Hole 18 handicap |