BackThunder Canyon Tees

Tee name Lightning Nevada Nevada Ranch Sage Sierra
Color Lightning Nevada Nevada Ranch Sage Sierra
Par 72 72 72 72 72 72
Rating 73.3 71.4 70.6 69.4 67.2 71.4
Slope 137 134 134 129 119 129
Hole 1 597 560 563 542 447 492
Hole 2 160 154 155 138 93 113
Hole 3 501 484 458 433 287 351
Hole 4 562 543 508 524 432 499
Hole 5 374 353 352 339 286 314
Hole 6 203 177 176 161 91 134
Hole 7 415 388 386 373 248 302
Hole 8 178 158 158 147 95 118
Hole 9 606 582 581 554 470 516
Hole 10 545 529 523 492 372 424
Hole 11 358 345 344 327 263 309
Hole 12 214 195 198 155 100 121
Hole 13 420 388 386 348 260 303
Hole 14 450 422 410 390 325 366
Hole 15 559 530 535 495 418 455
Hole 16 427 383 377 352 280 328
Hole 17 191 168 174 151 96 138
Hole 18 481 449 447 416 343 375
Total distance 7241 6808 6731 6337 4906 5658
Hole 1 par 5 5 5 5 5 5
Hole 2 par 3 3 3 3 3 3
Hole 3 par 4 4 4 4 4 4
Hole 4 par 5 5 5 5 5 5
Hole 5 par 4 4 4 4 4 4
Hole 6 par 3 3 3 3 3 3
Hole 7 par 4 4 4 4 4 4
Hole 8 par 3 3 3 3 3 3
Hole 9 par 5 5 5 5 5 5
Hole 10 par 5 5 5 5 5 5
Hole 11 par 4 4 4 4 4 4
Hole 12 par 3 3 3 3 3 3
Hole 13 par 4 4 4 4 4 4
Hole 14 par 4 4 4 4 4 4
Hole 15 par 5 5 5 5 5 5
Hole 16 par 4 4 4 4 4 4
Hole 17 par 3 3 3 3 3 3
Hole 18 par 4 4 4 4 4 4
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap