BackCourse at Genoa Lakes Tees

Tee name Blue Gold Green White
Color Blue Gold Green White
Par 72 72 72 72
Rating 71.2 73.7 71.1 67.0
Slope 127 132 130 122
Hole 1 403 432 403 111
Hole 2 518 553 518 111
Hole 3 313 477 419 333
Hole 4 389 371 337 333
Hole 5 393 415 393 333
Hole 6 200 217 165 333
Hole 7 445 474 445 333
Hole 8 160 185 160 444
Hole 9 544 577 544 444
Hole 10 436 457 436 111
Hole 11 329 360 329 111
Hole 12 132 174 149 222
Hole 13 589 652 589 222
Hole 14 215 232 215 222
Hole 15 351 379 351 222
Hole 16 400 414 400 222
Hole 17 480 541 480 444
Hole 18 441 449 441 444
Total distance 6738 7359 6774 4995
Hole 1 par 4 4 4 4
Hole 2 par 5 5 5 5
Hole 3 par 4 4 4 4
Hole 4 par 4 4 4 4
Hole 5 par 4 4 4 4
Hole 6 par 3 3 3 3
Hole 7 par 4 4 4 4
Hole 8 par 3 3 3 3
Hole 9 par 5 5 5 5
Hole 10 par 4 4 4 4
Hole 11 par 4 4 4 4
Hole 12 par 3 3 3 3
Hole 13 par 5 5 5 5
Hole 14 par 3 3 3 3
Hole 15 par 4 4 4 4
Hole 16 par 4 4 4 4
Hole 17 par 5 5 5 5
Hole 18 par 4 4 4 4
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap