Back1~9/10~18 Tees

Tee name Black Blue Green Brown
Color Black Blue Green Brown
Par 72 72 72 72
Rating 75.2 73.1 72.6 68.2
Slope 138 134 124 122
Hole 1 429 409 385 343
Hole 2 394 377 353 327
Hole 3 604 570 534 510
Hole 4 183 166 151 124
Hole 5 562 546 529 504
Hole 6 327 311 290 271
Hole 7 496 480 449 425
Hole 8 265 254 236 215
Hole 9 477 458 427 396
Hole 10 416 400 376 355
Hole 11 449 426 367 346
Hole 12 541 523 493 468
Hole 13 386 366 339 315
Hole 14 272 243 219 200
Hole 15 640 625 580 544
Hole 16 228 173 151 121
Hole 17 419 405 390 352
Hole 18 474 463 438 394
Total distance 7562 7195 6707 6210
Hole 1 par 4 4 4 4
Hole 2 par 4 4 4 4
Hole 3 par 5 5 5 5
Hole 4 par 3 3 3 3
Hole 5 par 5 5 5 5
Hole 6 par 4 4 4 4
Hole 7 par 4 4 4 4
Hole 8 par 3 3 3 3
Hole 9 par 4 4 4 4
Hole 10 par 4 4 4 4
Hole 11 par 4 4 4 4
Hole 12 par 5 5 5 5
Hole 13 par 4 4 4 4
Hole 14 par 3 3 3 3
Hole 15 par 5 5 5 5
Hole 16 par 3 3 3 3
Hole 17 par 4 4 4 4
Hole 18 par 4 4 4 4
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap