BackFox Run Tees

Tee name Black Blue Blue White White Red
Color Black Blue Blue White White Red
Par 6965 6634 6634 5789 72 72
Rating 72.8 68.0
Slope 128 118
Hole 1 71 69 74 67 317 317
Hole 2 121 114 134 104 361 297
Hole 3 347 339 339 317 461 384
Hole 4 383 158 158 361 342 257
Hole 5 485 373 373 461 122 97
Hole 6 364 312 312 342 393 373
Hole 7 176 393 393 122 341 341
Hole 8 494 382 382 393 153 111
Hole 9 403 428 428 341 319 308
Hole 10 181 157 157 153 302 302
Hole 11 355 516 516 319 118 63
Hole 12 343 350 350 302 272 272
Hole 13 182 367 367 118 308 294
Hole 14 381 476 476 272 324 324
Hole 15 328 370 370 308 290 290
Hole 16 403 164 164 324 336 312
Hole 17 388 492 492 290 142 100
Hole 18 443 419 419 336 412 412
Total distance 5848 5879 5904 4930 5313 4854
Hole 1 par 522 353 353 412 4 4
Hole 2 par 6379 6217 6217 5313 4 4
Hole 3 par 4 4 4 4 5 5
Hole 4 par 4 4 4 4 4 4
Hole 5 par 5 5 5 5 3 3
Hole 6 par 4 4 4 4 5 5
Hole 7 par 3 3 3 3 4 4
Hole 8 par 5 5 5 5 3 3
Hole 9 par 4 4 4 4 4 4
Hole 10 par 3 3 3 3 4 4
Hole 11 par 4 4 4 4 3 3
Hole 12 par 4 4 4 4 4 4
Hole 13 par 3 3 3 3 4 4
Hole 14 par 4 4 4 4 5 5
Hole 15 par 4 4 4 4 4 4
Hole 16 par 5 5 5 5 4 4
Hole 17 par 4 4 4 4 3 3
Hole 18 par 4 4 4 4 5 5
Hole 1 handicap 3 3 3 3
Hole 2 handicap 5 5 5 5
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap