| Tee name | Blue |
|---|---|
| Color | Blue |
| Par | 69 |
| Rating | 68.6 |
| Slope | 117 |
| Hole 1 | 453 |
| Hole 2 | 340 |
| Hole 3 | 436 |
| Hole 4 | 390 |
| Hole 5 | 378 |
| Hole 6 | 176 |
| Hole 7 | 532 |
| Hole 8 | 188 |
| Hole 9 | 360 |
| Hole 10 | 385 |
| Hole 11 | 446 |
| Hole 12 | 370 |
| Hole 13 | 198 |
| Hole 14 | 275 |
| Hole 15 | 438 |
| Hole 16 | 425 |
| Hole 17 | 220 |
| Hole 18 | 408 |
| Total distance | 6418 |
| Hole 1 par | 4 |
| Hole 2 par | 4 |
| Hole 3 par | 4 |
| Hole 4 par | 4 |
| Hole 5 par | 4 |
| Hole 6 par | 3 |
| Hole 7 par | 5 |
| Hole 8 par | 3 |
| Hole 9 par | 4 |
| Hole 10 par | 4 |
| Hole 11 par | 4 |
| Hole 12 par | 4 |
| Hole 13 par | 3 |
| Hole 14 par | 4 |
| Hole 15 par | 4 |
| Hole 16 par | 4 |
| Hole 17 par | 3 |
| Hole 18 par | 4 |
| Hole 1 handicap | |
| Hole 2 handicap | |
| Hole 3 handicap | |
| Hole 4 handicap | |
| Hole 5 handicap | |
| Hole 6 handicap | |
| Hole 7 handicap | |
| Hole 8 handicap | |
| Hole 9 handicap | |
| Hole 10 handicap | |
| Hole 11 handicap | |
| Hole 12 handicap | |
| Hole 13 handicap | |
| Hole 14 handicap | |
| Hole 15 handicap | |
| Hole 16 handicap | |
| Hole 17 handicap | |
| Hole 18 handicap |