BackPine Brook Tees

Tee name White Red
Color White Red
Par 61 61
Rating 59.8 59.3
Slope 93 90
Hole 1 343 315
Hole 2 143 125
Hole 3 128 111
Hole 4 333 313
Hole 5 160 151
Hole 6 141 121
Hole 7 499 463
Hole 8 156 121
Hole 9 157 136
Hole 10 150 112
Hole 11 194 157
Hole 12 333 288
Hole 13 317 275
Hole 14 154 117
Hole 15 134 92
Hole 16 380 286
Hole 17 158 105
Hole 18 168 153
Total distance 4048 3441
Hole 1 par 4 4
Hole 2 par 3 3
Hole 3 par 3 3
Hole 4 par 4 4
Hole 5 par 3 3
Hole 6 par 3 3
Hole 7 par 5 5
Hole 8 par 3 3
Hole 9 par 3 3
Hole 10 par 3 3
Hole 11 par 3 3
Hole 12 par 4 4
Hole 13 par 4 4
Hole 14 par 3 3
Hole 15 par 3 3
Hole 16 par 4 4
Hole 17 par 3 3
Hole 18 par 3 3
Hole 1 handicap 1
Hole 2 handicap 13
Hole 3 handicap 17
Hole 4 handicap 9
Hole 5 handicap 7
Hole 6 handicap 11
Hole 7 handicap 5
Hole 8 handicap 15
Hole 9 handicap 3
Hole 10 handicap 14
Hole 11 handicap 4
Hole 12 handicap 8
Hole 13 handicap 10
Hole 14 handicap 16
Hole 15 handicap 18
Hole 16 handicap 6
Hole 17 handicap 12
Hole 18 handicap 2