BackDunes 9 Tees
	
		| Tee name | 
				Blue
				 | White
				 | Red
			 | 
	
		| Color | 
				Blue | 
				White | 
				Red | 
			
	
		| Par | 
				36 | 
				36 | 
				36 | 
			
	
		| Rating | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Slope | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 1 | 
				553 | 
				510 | 
				400 | 
			
	
		| Hole 2 | 
				419 | 
				379 | 
				304 | 
			
	
		| Hole 3 | 
				215 | 
				192 | 
				125 | 
			
	
		| Hole 4 | 
				379 | 
				348 | 
				242 | 
			
	
		| Hole 5 | 
				439 | 
				417 | 
				333 | 
			
	
		| Hole 6 | 
				413 | 
				372 | 
				307 | 
			
	
		| Hole 7 | 
				521 | 
				498 | 
				403 | 
			
	
		| Hole 8 | 
				170 | 
				155 | 
				118 | 
			
	
		| Hole 9 | 
				445 | 
				418 | 
				345 | 
			
	
		| Hole 10 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 11 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 12 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 13 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 14 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 15 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 16 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 17 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 18 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Total distance | 
				3554 | 
				3289 | 
				2577 | 
			
	
		| Hole 1 par | 
				5 | 
				5 | 
				5 | 
			
	
		| Hole 2 par | 
				4 | 
				4 | 
				4 | 
			
	
		| Hole 3 par | 
				3 | 
				3 | 
				3 | 
			
	
		| Hole 4 par | 
				4 | 
				4 | 
				4 | 
			
	
		| Hole 5 par | 
				4 | 
				4 | 
				4 | 
			
	
		| Hole 6 par | 
				4 | 
				4 | 
				4 | 
			
	
		| Hole 7 par | 
				5 | 
				5 | 
				5 | 
			
	
		| Hole 8 par | 
				3 | 
				3 | 
				3 | 
			
	
		| Hole 9 par | 
				4 | 
				4 | 
				4 | 
			
	
		| Hole 10 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 11 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 12 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 13 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 14 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 15 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 16 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 17 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 18 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 1 handicap | 
				11 | 
				11 | 
				11 | 
			
	
		| Hole 2 handicap | 
				9 | 
				9 | 
				7 | 
			
	
		| Hole 3 handicap | 
				15 | 
				15 | 
				17 | 
			
	
		| Hole 4 handicap | 
				13 | 
				13 | 
				13 | 
			
	
		| Hole 5 handicap | 
				1 | 
				1 | 
				3 | 
			
	
		| Hole 6 handicap | 
				7 | 
				7 | 
				9 | 
			
	
		| Hole 7 handicap | 
				3 | 
				3 | 
				1 | 
			
	
		| Hole 8 handicap | 
				17 | 
				17 | 
				15 | 
			
	
		| Hole 9 handicap | 
				5 | 
				5 | 
				5 | 
			
	
		| Hole 10 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 11 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 12 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 13 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 14 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 15 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 16 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 17 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 18 handicap | 
				 | 
				 | 
				 |