BackTalamore at 1030 Tees

Tee name Gold Blue White Red
Color Gold Blue White Red
Par 71 71 71 71
Rating 72.9 70.8 67.9 69.0
Slope 142 134 126 125
Hole 1 607 585 534 418
Hole 2 195 176 158 122
Hole 3 412 387 365 356
Hole 4 507 482 449 403
Hole 5 153 131 123 103
Hole 6 338 315 295 263
Hole 7 441 408 371 238
Hole 8 407 385 358 306
Hole 9 362 334 258 210
Hole 10 365 335 302 273
Hole 11 533 516 492 449
Hole 12 419 398 376 347
Hole 13 175 154 123 100
Hole 14 374 349 317 282
Hole 15 233 213 185 146
Hole 16 442 415 401 401
Hole 17 330 309 291 260
Hole 18 427 401 360 268
Total distance 6720 6293 5758 4945
Hole 1 par 5 5 5 5
Hole 2 par 3 3 3 3
Hole 3 par 4 4 4 4
Hole 4 par 5 5 5 5
Hole 5 par 3 3 3 3
Hole 6 par 4 4 4 4
Hole 7 par 4 4 4 4
Hole 8 par 4 4 4 4
Hole 9 par 4 4 4 4
Hole 10 par 4 4 4 4
Hole 11 par 5 5 5 5
Hole 12 par 4 4 4 4
Hole 13 par 3 3 3 3
Hole 14 par 4 4 4 4
Hole 15 par 3 3 3 3
Hole 16 par 4 4 4 4
Hole 17 par 4 4 4 4
Hole 18 par 4 4 4 4
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap