BackDonald Ross Tees

Tee name Blue White Red
Color Blue White Red
Par 71 71 71
Rating 69.9 68.6 70.8
Slope 127 122 124
Hole 1 361 353 299
Hole 2 486 474 438
Hole 3 197 173 132
Hole 4 385 368 351
Hole 5 534 507 474
Hole 6 423 405 390
Hole 7 163 145 89
Hole 8 373 362 292
Hole 9 181 164 125
Hole 10 333 322 295
Hole 11 312 288 242
Hole 12 410 405 390
Hole 13 400 388 315
Hole 14 172 162 136
Hole 15 476 460 424
Hole 16 312 303 380
Hole 17 410 397 345
Hole 18 340 329 301
Total distance 6268 6005 5418
Hole 1 par 4 4 4
Hole 2 par 5 5 5
Hole 3 par 3 3 3
Hole 4 par 4 4 4
Hole 5 par 5 5 5
Hole 6 par 4 4 4
Hole 7 par 3 3 3
Hole 8 par 4 4 4
Hole 9 par 3 3 3
Hole 10 par 4 4 4
Hole 11 par 4 4 4
Hole 12 par 4 4 4
Hole 13 par 4 4 4
Hole 14 par 3 3 3
Hole 15 par 5 5 5
Hole 16 par 4 4 4
Hole 17 par 4 4 4
Hole 18 par 4 4 4
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap