BackQuail Hollow Tees

Tee name Quail 1 Quail 2 Quail 3 Quail 4 Quail 5
Color Black Blue White Red Yellow
Par 72 72 72 72 72
Rating 74.9 73.2 71.9 69.6 69.9
Slope 139 135 129 124 128
Hole 1 411 398 364 339 283
Hole 2 155 150 134 114 89
Hole 3 393 381 364 347 316
Hole 4 440 419 394 359 331
Hole 5 552 535 527 500 383
Hole 6 250 229 202 163 144
Hole 7 518 499 476 430 352
Hole 8 343 333 318 298 280
Hole 9 452 421 388 366 284
Hole 10 591 551 513 466 399
Hole 11 421 394 369 330 292
Hole 12 441 417 391 361 312
Hole 13 203 198 181 161 135
Hole 14 345 334 302 275 264
Hole 15 526 497 471 449 382
Hole 16 436 422 404 358 297
Hole 17 192 173 151 133 118
Hole 18 445 418 381 347 306
Total distance 7114 6769 6330 5796 4967
Hole 1 par 4 4 4 4 4
Hole 2 par 3 3 3 3 3
Hole 3 par 4 4 4 4 4
Hole 4 par 4 4 4 4 4
Hole 5 par 5 5 5 5 5
Hole 6 par 3 3 3 3 3
Hole 7 par 5 5 5 5 5
Hole 8 par 4 4 4 4 4
Hole 9 par 4 4 4 4 4
Hole 10 par 5 5 5 5 5
Hole 11 par 4 4 4 4 4
Hole 12 par 4 4 4 4 4
Hole 13 par 3 3 3 3 3
Hole 14 par 4 4 4 4 4
Hole 15 par 5 5 5 5 5
Hole 16 par 4 4 4 4 4
Hole 17 par 3 3 3 3 3
Hole 18 par 4 4 4 4 4
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap