BackVista 9 Tees
	
		| Tee name | 
				Blue
				 | White
				 | Red
			 | 
	
		| Color | 
				Blue | 
				White | 
				Red | 
			
	
		| Par | 
				36 | 
				36 | 
				36 | 
			
	
		| Rating | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Slope | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 1 | 
				516 | 
				473 | 
				418 | 
			
	
		| Hole 2 | 
				357 | 
				346 | 
				294 | 
			
	
		| Hole 3 | 
				195 | 
				158 | 
				114 | 
			
	
		| Hole 4 | 
				372 | 
				350 | 
				310 | 
			
	
		| Hole 5 | 
				189 | 
				173 | 
				131 | 
			
	
		| Hole 6 | 
				478 | 
				454 | 
				386 | 
			
	
		| Hole 7 | 
				646 | 
				422 | 
				356 | 
			
	
		| Hole 8 | 
				392 | 
				356 | 
				304 | 
			
	
		| Hole 9 | 
				395 | 
				339 | 
				308 | 
			
	
		| Hole 10 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 11 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 12 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 13 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 14 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 15 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 16 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 17 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 18 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Total distance | 
				3540 | 
				3071 | 
				2621 | 
			
	
		| Hole 1 par | 
				5 | 
				5 | 
				5 | 
			
	
		| Hole 2 par | 
				4 | 
				4 | 
				4 | 
			
	
		| Hole 3 par | 
				3 | 
				3 | 
				3 | 
			
	
		| Hole 4 par | 
				4 | 
				4 | 
				4 | 
			
	
		| Hole 5 par | 
				3 | 
				3 | 
				3 | 
			
	
		| Hole 6 par | 
				5 | 
				5 | 
				5 | 
			
	
		| Hole 7 par | 
				4 | 
				4 | 
				4 | 
			
	
		| Hole 8 par | 
				4 | 
				4 | 
				4 | 
			
	
		| Hole 9 par | 
				4 | 
				4 | 
				4 | 
			
	
		| Hole 10 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 11 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 12 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 13 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 14 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 15 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 16 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 17 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 18 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 1 handicap | 
				10 | 
				10 | 
				8 | 
			
	
		| Hole 2 handicap | 
				6 | 
				6 | 
				6 | 
			
	
		| Hole 3 handicap | 
				8 | 
				8 | 
				18 | 
			
	
		| Hole 4 handicap | 
				4 | 
				4 | 
				4 | 
			
	
		| Hole 5 handicap | 
				12 | 
				12 | 
				16 | 
			
	
		| Hole 6 handicap | 
				18 | 
				18 | 
				10 | 
			
	
		| Hole 7 handicap | 
				2 | 
				2 | 
				2 | 
			
	
		| Hole 8 handicap | 
				16 | 
				16 | 
				14 | 
			
	
		| Hole 9 handicap | 
				14 | 
				14 | 
				12 | 
			
	
		| Hole 10 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 11 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 12 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 13 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 14 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 15 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 16 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 17 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 18 handicap | 
				 | 
				 | 
				 |