| Tee name | Gold | Blue | White | Red |
|---|---|---|---|---|
| Color | Gold | Blue | White | Red |
| Par | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Rating | 75.6 | 71.9 | 71.3 | 71.2 |
| Slope | 139 | 130 | 129 | 125 |
| Hole 1 | 436 | 396 | 353 | 323 |
| Hole 2 | 517 | 491 | 475 | 411 |
| Hole 3 | 202 | 180 | 170 | 135 |
| Hole 4 | 425 | 400 | 349 | 269 |
| Hole 5 | 415 | 386 | 366 | 334 |
| Hole 6 | 516 | 493 | 482 | 400 |
| Hole 7 | 217 | 191 | 158 | 134 |
| Hole 8 | 385 | 365 | 334 | 290 |
| Hole 9 | 449 | 425 | 405 | 384 |
| Hole 10 | 553 | 505 | 480 | 413 |
| Hole 11 | 417 | 379 | 359 | 340 |
| Hole 12 | 413 | 360 | 343 | 320 |
| Hole 13 | 213 | 187 | 164 | 148 |
| Hole 14 | 401 | 375 | 348 | 321 |
| Hole 15 | 513 | 485 | 478 | 427 |
| Hole 16 | 232 | 186 | 160 | 122 |
| Hole 17 | 419 | 391 | 361 | 336 |
| Hole 18 | 434 | 408 | 383 | 323 |
| Total distance | 7157 | 6603 | 6168 | 5430 |
| Hole 1 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 2 par | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 3 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 4 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 5 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 6 par | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 7 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 8 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 9 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 10 par | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 11 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 12 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 13 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 14 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 15 par | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 16 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 17 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 18 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 1 handicap | ||||
| Hole 2 handicap | ||||
| Hole 3 handicap | ||||
| Hole 4 handicap | ||||
| Hole 5 handicap | ||||
| Hole 6 handicap | ||||
| Hole 7 handicap | ||||
| Hole 8 handicap | ||||
| Hole 9 handicap | ||||
| Hole 10 handicap | ||||
| Hole 11 handicap | ||||
| Hole 12 handicap | ||||
| Hole 13 handicap | ||||
| Hole 14 handicap | ||||
| Hole 15 handicap | ||||
| Hole 16 handicap | ||||
| Hole 17 handicap | ||||
| Hole 18 handicap |