| Tee name | Gold | Blue | White | Green | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Color | Gold | Blue | White | Green | Red |
| Par | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Rating | 72.1 | 70.4 | |||
| Slope | 130 | 125 | |||
| Hole 1 | 402 | 368 | 337 | 315 | 294 |
| Hole 2 | 495 | 487 | 471 | 439 | 405 |
| Hole 3 | 428 | 398 | 370 | 348 | 316 |
| Hole 4 | 197 | 169 | 145 | 117 | 98 |
| Hole 5 | 450 | 427 | 405 | 391 | 354 |
| Hole 6 | 182 | 176 | 160 | 132 | 107 |
| Hole 7 | 445 | 410 | 380 | 353 | 348 |
| Hole 8 | 406 | 382 | 353 | 322 | 289 |
| Hole 9 | 522 | 507 | 477 | 432 | 417 |
| Hole 10 | 400 | 388 | 363 | 354 | 329 |
| Hole 11 | 451 | 401 | 370 | 347 | 313 |
| Hole 12 | 210 | 186 | 164 | 149 | 126 |
| Hole 13 | 510 | 500 | 487 | 462 | 415 |
| Hole 14 | 229 | 189 | 160 | 124 | 112 |
| Hole 15 | 381 | 367 | 345 | 315 | 273 |
| Hole 16 | 405 | 368 | 331 | 305 | 275 |
| Hole 17 | 548 | 535 | 506 | 426 | 421 |
| Hole 18 | 456 | 400 | 390 | 346 | 325 |
| Total distance | 7117 | 6658 | 6214 | 5677 | 5217 |
| Hole 1 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 2 par | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 3 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 4 par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 5 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 6 par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 7 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 8 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 9 par | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 10 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 11 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 12 par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 13 par | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 14 par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 15 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 16 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 17 par | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 18 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 1 handicap | |||||
| Hole 2 handicap | |||||
| Hole 3 handicap | |||||
| Hole 4 handicap | |||||
| Hole 5 handicap | |||||
| Hole 6 handicap | |||||
| Hole 7 handicap | |||||
| Hole 8 handicap | |||||
| Hole 9 handicap | |||||
| Hole 10 handicap | |||||
| Hole 11 handicap | |||||
| Hole 12 handicap | |||||
| Hole 13 handicap | |||||
| Hole 14 handicap | |||||
| Hole 15 handicap | |||||
| Hole 16 handicap | |||||
| Hole 17 handicap | |||||
| Hole 18 handicap |