| Tee name | Gold | Blue | White | Red |
|---|---|---|---|---|
| Color | Gold | Blue | White | Red |
| Par | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Rating | 75.9 | 74.1 | 71.5 | 74.6 |
| Slope | 138 | 133 | 129 | 130 |
| Hole 1 | 407 | 396 | 375 | 359 |
| Hole 2 | 450 | 441 | 411 | 384 |
| Hole 3 | 338 | 330 | 313 | 305 |
| Hole 4 | 569 | 499 | 474 | 446 |
| Hole 5 | 485 | 463 | 435 | 422 |
| Hole 6 | 224 | 204 | 195 | 174 |
| Hole 7 | 401 | 391 | 381 | 312 |
| Hole 8 | 490 | 466 | 456 | 411 |
| Hole 9 | 189 | 167 | 148 | 124 |
| Hole 10 | 613 | 569 | 461 | 425 |
| Hole 11 | 456 | 433 | 388 | 358 |
| Hole 12 | 447 | 417 | 350 | 335 |
| Hole 13 | 386 | 370 | 355 | 323 |
| Hole 14 | 439 | 423 | 411 | 393 |
| Hole 15 | 206 | 201 | 189 | 154 |
| Hole 16 | 521 | 509 | 456 | 405 |
| Hole 17 | 188 | 177 | 159 | 143 |
| Hole 18 | 443 | 413 | 380 | 352 |
| Total distance | 7252 | 6869 | 6337 | 5825 |
| Hole 1 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 2 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 3 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 4 par | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 5 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 6 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 7 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 8 par | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 9 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 10 par | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 11 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 12 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 13 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 14 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 15 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 16 par | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 17 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 18 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 1 handicap | ||||
| Hole 2 handicap | ||||
| Hole 3 handicap | ||||
| Hole 4 handicap | ||||
| Hole 5 handicap | ||||
| Hole 6 handicap | ||||
| Hole 7 handicap | ||||
| Hole 8 handicap | ||||
| Hole 9 handicap | ||||
| Hole 10 handicap | ||||
| Hole 11 handicap | ||||
| Hole 12 handicap | ||||
| Hole 13 handicap | ||||
| Hole 14 handicap | ||||
| Hole 15 handicap | ||||
| Hole 16 handicap | ||||
| Hole 17 handicap | ||||
| Hole 18 handicap |