| Tee name | Blue | White | Red |
|---|---|---|---|
| Color | Blue | White | Red |
| Par | 70 | 70 | 70 |
| Rating | 69.4 | 68.0 | 70.5 |
| Slope | 116 | 115 | 117 |
| Hole 1 | 392 | 367 | 321 |
| Hole 2 | 423 | 414 | 357 |
| Hole 3 | 357 | 347 | 327 |
| Hole 4 | 464 | 455 | 422 |
| Hole 5 | 172 | 140 | 117 |
| Hole 6 | 365 | 354 | 279 |
| Hole 7 | 170 | 162 | 141 |
| Hole 8 | 361 | 337 | 287 |
| Hole 9 | 364 | 348 | 325 |
| Hole 10 | 406 | 393 | 379 |
| Hole 11 | 223 | 218 | 202 |
| Hole 12 | 384 | 384 | 345 |
| Hole 13 | 339 | 327 | 316 |
| Hole 14 | 356 | 349 | 328 |
| Hole 15 | 395 | 383 | 304 |
| Hole 16 | 337 | 318 | 302 |
| Hole 17 | 427 | 420 | 412 |
| Hole 18 | 150 | 141 | 133 |
| Total distance | 6085 | 5857 | 5297 |
| Hole 1 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 2 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 3 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 4 par | 5 | 5 | 5 |
| Hole 5 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 6 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 7 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 8 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 9 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 10 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 11 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 12 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 13 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 14 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 15 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 16 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 17 par | 5 | 5 | 5 |
| Hole 18 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 1 handicap | |||
| Hole 2 handicap | |||
| Hole 3 handicap | |||
| Hole 4 handicap | |||
| Hole 5 handicap | |||
| Hole 6 handicap | |||
| Hole 7 handicap | |||
| Hole 8 handicap | |||
| Hole 9 handicap | |||
| Hole 10 handicap | |||
| Hole 11 handicap | |||
| Hole 12 handicap | |||
| Hole 13 handicap | |||
| Hole 14 handicap | |||
| Hole 15 handicap | |||
| Hole 16 handicap | |||
| Hole 17 handicap | |||
| Hole 18 handicap |