BackPilot Knob Park Tees

Tee name Blue White
Color Blue White
Par 70 70
Rating 69.5 69.3
Slope 130 125
Hole 1 538 508
Hole 2 165 138
Hole 3 380 358
Hole 4 415 374
Hole 5 390 354
Hole 6 390 330
Hole 7 390 380
Hole 8 191 181
Hole 9 387 367
Hole 10 490 460
Hole 11 200 186
Hole 12 385 360
Hole 13 345 337
Hole 14 300 283
Hole 15 190 160
Hole 16 384 377
Hole 17 395 375
Hole 18 390 380
Total distance 6325 5908
Hole 1 par 5 5
Hole 2 par 3 3
Hole 3 par 4 4
Hole 4 par 4 4
Hole 5 par 4 4
Hole 6 par 4 4
Hole 7 par 4 4
Hole 8 par 3 3
Hole 9 par 4 4
Hole 10 par 5 5
Hole 11 par 3 3
Hole 12 par 4 4
Hole 13 par 4 4
Hole 14 par 4 4
Hole 15 par 3 3
Hole 16 par 4 4
Hole 17 par 4 4
Hole 18 par 4 4
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap