BackCourse of Johnston County Tees

Tee name Blue White
Color Blue White
Par 72 72
Rating 72.2 69.9
Slope 126 122
Hole 1 375 369
Hole 2 488 482
Hole 3 211 194
Hole 4 406 391
Hole 5 361 346
Hole 6 170 161
Hole 7 482 445
Hole 8 377 355
Hole 9 324 297
Hole 10 382 336
Hole 11 531 495
Hole 12 399 382
Hole 13 418 377
Hole 14 184 176
Hole 15 429 379
Hole 16 214 176
Hole 17 390 349
Hole 18 489 444
Total distance 6630 6154
Hole 1 par 4 4
Hole 2 par 5 5
Hole 3 par 3 3
Hole 4 par 4 4
Hole 5 par 4 4
Hole 6 par 3 3
Hole 7 par 5 5
Hole 8 par 4 4
Hole 9 par 4 4
Hole 10 par 4 4
Hole 11 par 5 5
Hole 12 par 4 4
Hole 13 par 4 4
Hole 14 par 3 3
Hole 15 par 4 4
Hole 16 par 3 3
Hole 17 par 4 4
Hole 18 par 5 5
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap