BackTwin Hills Tees

Tee name Gold Blue White White (L) Green Green (L)
Color Gold Blue White White Green Green
Par 72 72 72 72 72 72
Rating 72.4 70.0 68.5 75.0 64.9 70.7
Slope 132 128 125 128 118 120
Hole 1 329 315 301 301 282 282
Hole 2 431 408 396 396 338 338
Hole 3 424 358 343 343 299 299
Hole 4 425 391 358 358 310 310
Hole 5 163 151 136 136 95 95
Hole 6 533 509 483 483 422 422
Hole 7 598 552 534 534 471 471
Hole 8 163 152 141 141 133 133
Hole 9 389 360 350 350 308 308
Hole 10 543 532 522 522 476 476
Hole 11 179 154 122 122 110 110
Hole 12 352 343 335 335 305 305
Hole 13 392 364 342 342 279 279
Hole 14 181 167 154 154 130 130
Hole 15 581 525 498 498 428 428
Hole 16 569 559 526 526 451 451
Hole 17 403 380 359 359 311 311
Hole 18 187 157 151 151 111 111
Total distance 6842 6377 6051 6051 5259 5259
Hole 1 par 4 4 4 4 4 4
Hole 2 par 4 4 4 4 4 4
Hole 3 par 4 4 4 4 4 4
Hole 4 par 4 4 4 4 4 4
Hole 5 par 3 3 3 3 3 3
Hole 6 par 5 5 5 5 5 5
Hole 7 par 5 5 5 5 5 5
Hole 8 par 3 3 3 3 3 3
Hole 9 par 4 4 4 4 4 4
Hole 10 par 5 5 5 5 5 5
Hole 11 par 3 3 3 3 3 3
Hole 12 par 4 4 4 4 4 4
Hole 13 par 4 4 4 4 4 4
Hole 14 par 3 3 3 3 3 3
Hole 15 par 5 5 5 5 5 5
Hole 16 par 5 5 5 5 5 5
Hole 17 par 4 4 4 4 4 4
Hole 18 par 3 3 3 3 3 3
Hole 1 handicap 13 13 13 13 13 13
Hole 2 handicap 5 5 5 5 5 5
Hole 3 handicap 9 9 9 9 11 11
Hole 4 handicap 7 7 7 7 7 7
Hole 5 handicap 15 15 15 15 17 17
Hole 6 handicap 3 3 3 3 3 3
Hole 7 handicap 1 1 1 1 1 1
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap 11 11 11 11 9 9
Hole 10 handicap 2 2 2 2 2 2
Hole 11 handicap 14 14 14 14 14 14
Hole 12 handicap 12 12 12 12 12 12
Hole 13 handicap 8 8 8 8 8 8
Hole 14 handicap 16 16 16 16 16 16
Hole 15 handicap 4 4 4 4 4 4
Hole 16 handicap 6 6 6 6 6 6
Hole 17 handicap 10 10 10 10 10 10
Hole 18 handicap 18 18 18 18 18 18