BackEvergreen Tees
	
		| Tee name | 
				Blue
				 | White
				 | Red
			 | 
	
		| Color | 
				Blue | 
				White | 
				Red | 
			
	
		| Par | 
				36 | 
				36 | 
				36 | 
			
	
		| Rating | 
				35.6 | 
				34.9 | 
				 | 
			
	
		| Slope | 
				132 | 
				132 | 
				 | 
			
	
		| Hole 1 | 
				369 | 
				350 | 
				305 | 
			
	
		| Hole 2 | 
				411 | 
				396 | 
				314 | 
			
	
		| Hole 3 | 
				409 | 
				395 | 
				328 | 
			
	
		| Hole 4 | 
				186 | 
				172 | 
				151 | 
			
	
		| Hole 5 | 
				526 | 
				514 | 
				442 | 
			
	
		| Hole 6 | 
				473 | 
				457 | 
				407 | 
			
	
		| Hole 7 | 
				412 | 
				396 | 
				344 | 
			
	
		| Hole 8 | 
				163 | 
				134 | 
				82 | 
			
	
		| Hole 9 | 
				319 | 
				304 | 
				286 | 
			
	
		| Hole 10 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 11 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 12 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 13 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 14 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 15 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 16 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 17 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 18 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Total distance | 
				3268 | 
				3118 | 
				2659 | 
			
	
		| Hole 1 par | 
				4 | 
				4 | 
				4 | 
			
	
		| Hole 2 par | 
				4 | 
				4 | 
				4 | 
			
	
		| Hole 3 par | 
				4 | 
				4 | 
				4 | 
			
	
		| Hole 4 par | 
				3 | 
				3 | 
				3 | 
			
	
		| Hole 5 par | 
				5 | 
				5 | 
				5 | 
			
	
		| Hole 6 par | 
				5 | 
				5 | 
				5 | 
			
	
		| Hole 7 par | 
				4 | 
				4 | 
				4 | 
			
	
		| Hole 8 par | 
				3 | 
				3 | 
				3 | 
			
	
		| Hole 9 par | 
				4 | 
				4 | 
				4 | 
			
	
		| Hole 10 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 11 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 12 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 13 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 14 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 15 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 16 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 17 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 18 par | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 1 handicap | 
				5 | 
				5 | 
				 | 
			
	
		| Hole 2 handicap | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
			
	
		| Hole 3 handicap | 
				3 | 
				3 | 
				 | 
			
	
		| Hole 4 handicap | 
				6 | 
				6 | 
				 | 
			
	
		| Hole 5 handicap | 
				4 | 
				4 | 
				 | 
			
	
		| Hole 6 handicap | 
				8 | 
				8 | 
				 | 
			
	
		| Hole 7 handicap | 
				2 | 
				2 | 
				 | 
			
	
		| Hole 8 handicap | 
				9 | 
				9 | 
				 | 
			
	
		| Hole 9 handicap | 
				7 | 
				7 | 
				 | 
			
	
		| Hole 10 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 11 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 12 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 13 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 14 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 15 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 16 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 17 handicap | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
		| Hole 18 handicap | 
				 | 
				 | 
				 |