BackStalker Lake Tees

Tee name Green White White (L) Red
Color Green White White Red
Par 35 35 35 35
Rating 34.2 33.8 36.0 34.4
Slope 109 107 123 116
Hole 1 550 542 542 499
Hole 2 390 376 376 361
Hole 3 221 216 216 156
Hole 4 340 327 327 273
Hole 5 167 160 160 154
Hole 6 305 285 285 278
Hole 7 306 280 280 221
Hole 8 275 266 266 225
Hole 9 348 337 337 327
Hole 10
Hole 11
Hole 12
Hole 13
Hole 14
Hole 15
Hole 16
Hole 17
Hole 18
Total distance 2902 2789 2789 2494
Hole 1 par 5 5 5 5
Hole 2 par 4 4 4 4
Hole 3 par 3 3 3 3
Hole 4 par 4 4 4 4
Hole 5 par 3 3 3 3
Hole 6 par 4 4 4 4
Hole 7 par 4 4 4 4
Hole 8 par 4 4 4 4
Hole 9 par 4 4 4 4
Hole 10 par
Hole 11 par
Hole 12 par
Hole 13 par
Hole 14 par
Hole 15 par
Hole 16 par
Hole 17 par
Hole 18 par
Hole 1 handicap 2 2 2 2
Hole 2 handicap 5 5 5 5
Hole 3 handicap 1 1 1 1
Hole 4 handicap 4 4 4 4
Hole 5 handicap 7 7 7 7
Hole 6 handicap 6 6 6 6
Hole 7 handicap 8 8 8 8
Hole 8 handicap 9 9 9 9
Hole 9 handicap 3 3 3 3
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap