| Tee name | Blue | White | Red |
|---|---|---|---|
| Color | Blue | White | Red |
| Par | 35 | 35 | 35 |
| Rating | 33.6 | 34.1 | |
| Slope | 112 | 107 | |
| Hole 1 | 388 | 384 | 356 |
| Hole 2 | 389 | 384 | 356 |
| Hole 3 | 360 | 349 | 264 |
| Hole 4 | 191 | 149 | 125 |
| Hole 5 | 503 | 498 | 426 |
| Hole 6 | 214 | 184 | 173 |
| Hole 7 | 254 | 248 | 215 |
| Hole 8 | 385 | 377 | 342 |
| Hole 9 | 338 | 325 | 307 |
| Hole 10 | |||
| Hole 11 | |||
| Hole 12 | |||
| Hole 13 | |||
| Hole 14 | |||
| Hole 15 | |||
| Hole 16 | |||
| Hole 17 | |||
| Hole 18 | |||
| Total distance | 3022 | 2898 | 2564 |
| Hole 1 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 2 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 3 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 4 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 5 par | 5 | 5 | 5 |
| Hole 6 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 7 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 8 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 9 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 10 par | |||
| Hole 11 par | |||
| Hole 12 par | |||
| Hole 13 par | |||
| Hole 14 par | |||
| Hole 15 par | |||
| Hole 16 par | |||
| Hole 17 par | |||
| Hole 18 par | |||
| Hole 1 handicap | 5 | 5 | 5 |
| Hole 2 handicap | 11 | 11 | 11 |
| Hole 3 handicap | 9 | 9 | 9 |
| Hole 4 handicap | 7 | 7 | 7 |
| Hole 5 handicap | 13 | 13 | 13 |
| Hole 6 handicap | 1 | 1 | 1 |
| Hole 7 handicap | 17 | 17 | 17 |
| Hole 8 handicap | 3 | 3 | 3 |
| Hole 9 handicap | 15 | 15 | 15 |
| Hole 10 handicap | |||
| Hole 11 handicap | |||
| Hole 12 handicap | |||
| Hole 13 handicap | |||
| Hole 14 handicap | |||
| Hole 15 handicap | |||
| Hole 16 handicap | |||
| Hole 17 handicap | |||
| Hole 18 handicap |