| Tee name | Black | Blue | White | Gold | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Color | Black | Blue | White | Gold | Red |
| Par | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Rating | 35.5 | 34.2 | 33.2 | 32.8 | 34.2 |
| Slope | 133 | 125 | 121 | 119 | 115 |
| Hole 1 | 373 | 338 | 320 | 320 | 303 |
| Hole 2 | 414 | 396 | 371 | 310 | 310 |
| Hole 3 | 385 | 338 | 294 | 294 | 268 |
| Hole 4 | 167 | 144 | 125 | 125 | 104 |
| Hole 5 | 512 | 507 | 488 | 449 | 449 |
| Hole 6 | 445 | 428 | 386 | 354 | 354 |
| Hole 7 | 318 | 293 | 284 | 284 | 216 |
| Hole 8 | 184 | 159 | 153 | 144 | 90 |
| Hole 9 | 419 | 381 | 357 | 324 | 324 |
| Hole 10 | |||||
| Hole 11 | |||||
| Hole 12 | |||||
| Hole 13 | |||||
| Hole 14 | |||||
| Hole 15 | |||||
| Hole 16 | |||||
| Hole 17 | |||||
| Hole 18 | |||||
| Total distance | 3217 | 2984 | 2778 | 2604 | 2418 |
| Hole 1 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 2 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 3 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 4 par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 5 par | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 6 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 7 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 8 par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 9 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 10 par | |||||
| Hole 11 par | |||||
| Hole 12 par | |||||
| Hole 13 par | |||||
| Hole 14 par | |||||
| Hole 15 par | |||||
| Hole 16 par | |||||
| Hole 17 par | |||||
| Hole 18 par | |||||
| Hole 1 handicap | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Hole 2 handicap | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hole 3 handicap | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Hole 4 handicap | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| Hole 5 handicap | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Hole 6 handicap | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Hole 7 handicap | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Hole 8 handicap | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 |
| Hole 9 handicap | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Hole 10 handicap | |||||
| Hole 11 handicap | |||||
| Hole 12 handicap | |||||
| Hole 13 handicap | |||||
| Hole 14 handicap | |||||
| Hole 15 handicap | |||||
| Hole 16 handicap | |||||
| Hole 17 handicap | |||||
| Hole 18 handicap |