BackHawks Eye Tees

Tee name Blue White Gold Red Blue White Gold Gold (L) Red
Color Blue White Gold Red Blue White Gold Gold Red
Par 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Rating 74.6 71.6 67.7 69.3 74.6 71.6 67.7 73.4 69.3
Slope 140 138 125 126 140 138 125 134 126
Hole 1 409 383 345 316 409 383 345 345 316
Hole 2 548 526 442 392 548 526 442 442 392
Hole 3 211 190 168 116 211 190 168 168 116
Hole 4 398 361 316 217 398 361 316 316 217
Hole 5 409 371 351 295 409 371 351 351 295
Hole 6 393 364 352 302 393 364 352 352 302
Hole 7 547 513 479 416 547 513 479 479 416
Hole 8 398 365 316 288 398 365 316 316 288
Hole 9 189 154 124 96 189 154 124 124 96
Hole 10 445 390 340 302 445 390 340 340 302
Hole 11 165 144 122 97 165 144 122 122 97
Hole 12 448 365 353 305 448 365 353 353 305
Hole 13 182 168 130 113 182 168 130 130 113
Hole 14 378 337 309 270 378 337 309 309 270
Hole 15 527 473 459 373 527 473 459 459 373
Hole 16 366 306 271 252 366 306 271 271 252
Hole 17 607 577 453 394 607 577 453 453 394
Hole 18 391 354 325 311 391 354 325 325 311
Total distance 7011 6341 5655 4855 7011 6341 5655 5655 4855
Hole 1 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 2 par 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hole 3 par 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Hole 4 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 5 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 6 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 7 par 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hole 8 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 9 par 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Hole 10 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 11 par 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Hole 12 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 13 par 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Hole 14 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 15 par 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hole 16 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 17 par 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hole 18 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap