| Tee name | White | Red | Red |
|---|---|---|---|
| Color | White | Red | Red |
| Par | 35 | 35 | 70 |
| Rating | 33.4 | 33.1 | 66.2 |
| Slope | 104 | 103 | 103 |
| Hole 1 | 309 | 244 | 306 |
| Hole 2 | 203 | 174 | 87 |
| Hole 3 | 291 | 277 | 228 |
| Hole 4 | 328 | 241 | 459 |
| Hole 5 | 404 | 322 | 302 |
| Hole 6 | 445 | 374 | 224 |
| Hole 7 | 407 | 312 | 105 |
| Hole 8 | 149 | 129 | 258 |
| Hole 9 | 279 | 367 | 286 |
| Hole 10 | 244 | ||
| Hole 11 | 174 | ||
| Hole 12 | 277 | ||
| Hole 13 | 241 | ||
| Hole 14 | 322 | ||
| Hole 15 | 374 | ||
| Hole 16 | 312 | ||
| Hole 17 | 116 | ||
| Hole 18 | 267 | ||
| Total distance | 2815 | 2440 | 4582 |
| Hole 1 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 2 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 3 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 4 par | 4 | 4 | 5 |
| Hole 5 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 6 par | 5 | 5 | 4 |
| Hole 7 par | 4 | 4 | 3 |
| Hole 8 par | 3 | 3 | 4 |
| Hole 9 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 10 par | 4 | ||
| Hole 11 par | 3 | ||
| Hole 12 par | 4 | ||
| Hole 13 par | 4 | ||
| Hole 14 par | 4 | ||
| Hole 15 par | 5 | ||
| Hole 16 par | 4 | ||
| Hole 17 par | 3 | ||
| Hole 18 par | 4 | ||
| Hole 1 handicap | 8 | 8 | |
| Hole 2 handicap | 4 | 4 | |
| Hole 3 handicap | 3 | 3 | |
| Hole 4 handicap | 5 | 5 | |
| Hole 5 handicap | 1 | 1 | |
| Hole 6 handicap | 6 | 6 | |
| Hole 7 handicap | 2 | 2 | |
| Hole 8 handicap | 7 | 7 | |
| Hole 9 handicap | 9 | 9 | |
| Hole 10 handicap | |||
| Hole 11 handicap | |||
| Hole 12 handicap | |||
| Hole 13 handicap | |||
| Hole 14 handicap | |||
| Hole 15 handicap | |||
| Hole 16 handicap | |||
| Hole 17 handicap | |||
| Hole 18 handicap |