BackGold Tees

Tee name Blue Gold Green Red (M) Red (L) White (M) White (L)
Color Blue Gold Green Red Red White White
Par 71 71 71 71 71 71 71
Rating 73.6 71.7 69.2 66.8 71.9 69.8 76.4
Slope 135 132 119 116 126 129 142
Hole 1 447 429 377 398 398 403 403
Hole 2 406 387 275 335 335 360 360
Hole 3 221 195 138 175 175 177 177
Hole 4 421 408 330 374 374 386 386
Hole 5 212 190 138 138 138 172 172
Hole 6 553 525 426 426 426 503 503
Hole 7 501 493 401 401 401 475 475
Hole 8 461 418 312 312 312 370 370
Hole 9 387 361 308 308 308 333 333
Hole 10 511 493 412 451 451 481 481
Hole 11 190 175 101 101 101 150 150
Hole 12 434 414 344 344 344 366 366
Hole 13 150 142 102 118 118 127 127
Hole 14 540 512 401 420 420 484 484
Hole 15 413 395 302 302 302 375 375
Hole 16 386 379 293 345 345 364 364
Hole 17 407 393 305 353 353 375 375
Hole 18 204 174 80 102 102 149 149
Total distance 6844 6483 5045 5403 5403 6050 6050
Hole 1 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 2 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 3 par 3 3 3 3 3 3 3
Hole 4 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 5 par 3 3 3 3 3 3 3
Hole 6 par 5 5 5 5 5 5 5
Hole 7 par 5 5 5 5 5 5 5
Hole 8 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 9 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 10 par 5 5 5 5 5 5 5
Hole 11 par 3 3 3 3 3 3 3
Hole 12 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 13 par 3 3 3 3 3 3 3
Hole 14 par 5 5 5 5 5 5 5
Hole 15 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 16 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 17 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 18 par 3 3 3 3 3 3 3
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap