BackBlue Tees

Tee name Blue Gold White White (L) Red Red (L)
Color Blue Gold White White Red Red
Par 72 72 72 72 72 72
Rating 75.4 73.2 70.6 77.1 69.2 76.1
Slope 142 135 131 134 126 129
Hole 1 402 378 339 339 322 322
Hole 2 211 184 160 160 153 153
Hole 3 455 418 382 382 365 365
Hole 4 427 414 383 383 407 407
Hole 5 407 383 379 379 368 368
Hole 6 544 488 470 470 455 455
Hole 7 174 157 131 131 117 117
Hole 8 354 345 336 336 327 327
Hole 9 602 544 506 506 448 448
Hole 10 507 489 464 464 458 458
Hole 11 415 372 346 346 340 340
Hole 12 187 163 137 137 134 134
Hole 13 454 408 338 338 332 332
Hole 14 439 419 397 397 400 400
Hole 15 579 550 515 515 446 446
Hole 16 437 420 392 392 373 373
Hole 17 466 425 383 383 379 379
Hole 18 190 173 137 137 111 111
Total distance 7250 6730 6195 6195 5935 5935
Hole 1 par 4 4 4 4 4 4
Hole 2 par 3 3 3 3 3 3
Hole 3 par 4 4 4 4 4 4
Hole 4 par 4 4 4 4 4 4
Hole 5 par 4 4 4 4 4 4
Hole 6 par 5 5 5 5 5 5
Hole 7 par 3 3 3 3 3 3
Hole 8 par 4 4 4 4 4 4
Hole 9 par 5 5 5 5 5 5
Hole 10 par 5 5 5 5 5 5
Hole 11 par 4 4 4 4 4 4
Hole 12 par 3 3 3 3 3 3
Hole 13 par 4 4 4 4 4 4
Hole 14 par 4 4 4 4 4 4
Hole 15 par 5 5 5 5 5 5
Hole 16 par 4 4 4 4 4 4
Hole 17 par 4 4 4 4 4 4
Hole 18 par 3 3 3 3 3 3
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap