BackPine Brook Tees

Tee name Gold Red White
Color Gold Red White
Par 70 70 70
Rating 71.2 72.5 70.0
Slope 127 125 125
Hole 1 385 351 370
Hole 2 179 154 165
Hole 3 396 360 387
Hole 4 155 143 149
Hole 5 394 376 385
Hole 6 410 328 394
Hole 7 420 373 403
Hole 8 329 285 318
Hole 9 511 474 489
Hole 10 339 308 324
Hole 11 390 346 361
Hole 12 386 339 358
Hole 13 188 134 178
Hole 14 369 324 349
Hole 15 543 459 535
Hole 16 204 173 191
Hole 17 391 347 383
Hole 18 371 340 356
Total distance 6360 5614 6095
Hole 1 par 4 4 4
Hole 2 par 3 3 3
Hole 3 par 4 4 4
Hole 4 par 3 3 3
Hole 5 par 4 4 4
Hole 6 par 4 4 4
Hole 7 par 4 4 4
Hole 8 par 4 4 4
Hole 9 par 5 5 5
Hole 10 par 4 4 4
Hole 11 par 4 4 4
Hole 12 par 4 4 4
Hole 13 par 3 3 3
Hole 14 par 4 4 4
Hole 15 par 5 5 5
Hole 16 par 3 3 3
Hole 17 par 4 4 4
Hole 18 par 4 4 4
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap