BackMyopia Hunt Tees

Tee name Blue (M) Red (L)
Color Blue Red
Par 72 72
Rating 72.0 73.2
Slope 128 135
Hole 1 274 274
Hole 2 487 487
Hole 3 253 253
Hole 4 392 392
Hole 5 417 417
Hole 6 260 260
Hole 7 404 404
Hole 8 472 472
Hole 9 136 136
Hole 10 406 406
Hole 11 339 339
Hole 12 446 446
Hole 13 349 349
Hole 14 392 392
Hole 15 525 525
Hole 16 192 192
Hole 17 391 391
Hole 18 404 404
Total distance 6539 6539
Hole 1 par 4 4
Hole 2 par 5 5
Hole 3 par 3 3
Hole 4 par 4 4
Hole 5 par 4 4
Hole 6 par 4 4
Hole 7 par 4 4
Hole 8 par 5 5
Hole 9 par 3 3
Hole 10 par 4 4
Hole 11 par 4 4
Hole 12 par 4 4
Hole 13 par 4 4
Hole 14 par 4 4
Hole 15 par 5 5
Hole 16 par 3 3
Hole 17 par 4 4
Hole 18 par 4 4
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap