BackLakewood Tees

Tee name Blue Red White
Color Blue Red White
Par 72 72 72
Rating 71.1 70.1 70.1
Slope 121 116 118
Hole 1 357 294 333
Hole 2 216 164 194
Hole 3 405 342 380
Hole 4 381 342 370
Hole 5 428 272 402
Hole 6 190 146 171
Hole 7 349 271 336
Hole 8 412 258 406
Hole 9 491 406 479
Hole 10 478 401 467
Hole 11 211 158 187
Hole 12 328 297 313
Hole 13 327 284 303
Hole 14 197 179 192
Hole 15 514 413 498
Hole 16 447 333 436
Hole 17 543 458 524
Hole 18 392 335 367
Total distance 6666 5353 6358
Hole 1 par 4 4 4
Hole 2 par 3 3 3
Hole 3 par 4 4 4
Hole 4 par 4 4 4
Hole 5 par 4 4 4
Hole 6 par 3 3 3
Hole 7 par 4 4 4
Hole 8 par 4 4 4
Hole 9 par 5 5 5
Hole 10 par 5 5 5
Hole 11 par 3 3 3
Hole 12 par 4 4 4
Hole 13 par 4 4 4
Hole 14 par 3 3 3
Hole 15 par 5 5 5
Hole 16 par 4 4 4
Hole 17 par 5 5 5
Hole 18 par 4 4 4
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap