BackSpring Creek Tees

Tee name Blue White Red
Color Blue White Red
Par 72 72 72
Rating 71.6 70.5 70.9
Slope 125 122 120
Hole 1 363 345 305
Hole 2 348 337 287
Hole 3 186 170 135
Hole 4 538 522 479
Hole 5 381 351 278
Hole 6 500 494 393
Hole 7 157 132 119
Hole 8 388 350 310
Hole 9 175 166 112
Hole 10 493 490 416
Hole 11 363 357 309
Hole 12 432 422 396
Hole 13 197 191 144
Hole 14 377 365 302
Hole 15 465 460 420
Hole 16 395 387 293
Hole 17 551 543 397
Hole 18 156 143 101
Total distance 6465 6225 5196
Hole 1 par 4 4 4
Hole 2 par 4 4 4
Hole 3 par 3 3 3
Hole 4 par 5 5 5
Hole 5 par 4 4 4
Hole 6 par 5 5 5
Hole 7 par 3 3 3
Hole 8 par 4 4 4
Hole 9 par 3 3 3
Hole 10 par 5 5 5
Hole 11 par 4 4 4
Hole 12 par 4 4 4
Hole 13 par 3 3 3
Hole 14 par 4 4 4
Hole 15 par 5 5 5
Hole 16 par 4 4 4
Hole 17 par 5 5 5
Hole 18 par 3 3 3
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap