BackMistwood Tees

Tee name Black Blue Gold Gold Red White
Color Black Blue Gold Gold Red White
Par 72 72 72 72 72 72
Rating 72.1 70.8 72.8 72.2 69.3 69.4
Slope 132 129 128 137 121 124
Hole 1 420 410 355 385 338 374
Hole 2 369 353 317 362 284 336
Hole 3 388 375 346 567 322 359
Hole 4 200 190 171 420 164 182
Hole 5 566 535 471 369 431 512
Hole 6 178 166 151 388 136 160
Hole 7 385 372 335 200 303 347
Hole 8 362 339 301 566 271 323
Hole 9 567 551 516 178 451 528
Hole 10 352 341 307 352 296 325
Hole 11 441 412 375 441 339 396
Hole 12 348 332 301 348 281 318
Hole 13 375 367 341 375 287 354
Hole 14 195 180 138 195 116 157
Hole 15 559 538 476 559 434 517
Hole 16 341 317 290 341 257 302
Hole 17 165 148 118 165 112 129
Hole 18 516 495 474 516 409 484
Total distance 6727 6421 5783 6727 5231 6103
Hole 1 par 4 4 4 4 4 4
Hole 2 par 4 4 4 4 4 4
Hole 3 par 4 4 4 4 4 4
Hole 4 par 3 3 3 3 3 3
Hole 5 par 5 5 5 5 5 5
Hole 6 par 3 3 3 3 3 3
Hole 7 par 4 4 4 4 4 4
Hole 8 par 4 4 4 4 4 4
Hole 9 par 5 5 5 5 5 5
Hole 10 par 4 4 4 4 4 4
Hole 11 par 4 4 4 4 4 4
Hole 12 par 4 4 4 4 4 4
Hole 13 par 4 4 4 4 4 4
Hole 14 par 3 3 3 3 3 3
Hole 15 par 5 5 5 5 5 5
Hole 16 par 4 4 4 4 4 4
Hole 17 par 3 3 3 3 3 3
Hole 18 par 5 5 5 5 5 5
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap