| Tee name | Silver | White |
|---|---|---|
| Color | Silver | White |
| Par | 72 | 72 |
| Rating | 75.4 | 74.1 |
| Slope | 143 | 138 |
| Hole 1 | 373 | 357 |
| Hole 2 | 162 | 146 |
| Hole 3 | 409 | 391 |
| Hole 4 | 427 | 414 |
| Hole 5 | 515 | 507 |
| Hole 6 | 433 | 422 |
| Hole 7 | 581 | 574 |
| Hole 8 | 190 | 174 |
| Hole 9 | 421 | 402 |
| Hole 10 | 568 | 560 |
| Hole 11 | 393 | 382 |
| Hole 12 | 462 | 453 |
| Hole 13 | 173 | 148 |
| Hole 14 | 545 | 529 |
| Hole 15 | 376 | 367 |
| Hole 16 | 436 | 423 |
| Hole 17 | 175 | 133 |
| Hole 18 | 417 | 394 |
| Total distance | 7056 | 6776 |
| Hole 1 par | 4 | 4 |
| Hole 2 par | 3 | 3 |
| Hole 3 par | 4 | 4 |
| Hole 4 par | 4 | 4 |
| Hole 5 par | 5 | 5 |
| Hole 6 par | 4 | 4 |
| Hole 7 par | 5 | 5 |
| Hole 8 par | 3 | 3 |
| Hole 9 par | 4 | 4 |
| Hole 10 par | 5 | 5 |
| Hole 11 par | 4 | 4 |
| Hole 12 par | 4 | 4 |
| Hole 13 par | 3 | 3 |
| Hole 14 par | 5 | 5 |
| Hole 15 par | 4 | 4 |
| Hole 16 par | 4 | 4 |
| Hole 17 par | 3 | 3 |
| Hole 18 par | 4 | 4 |
| Hole 1 handicap | ||
| Hole 2 handicap | ||
| Hole 3 handicap | ||
| Hole 4 handicap | ||
| Hole 5 handicap | ||
| Hole 6 handicap | ||
| Hole 7 handicap | ||
| Hole 8 handicap | ||
| Hole 9 handicap | ||
| Hole 10 handicap | ||
| Hole 11 handicap | ||
| Hole 12 handicap | ||
| Hole 13 handicap | ||
| Hole 14 handicap | ||
| Hole 15 handicap | ||
| Hole 16 handicap | ||
| Hole 17 handicap | ||
| Hole 18 handicap |