| Tee name | Gold | Silver | White |
|---|---|---|---|
| Color | Gold | Silver | White |
| Par | 71 | 71 | 71 |
| Rating | 72.9 | 72.3 | |
| Slope | 135 | 133 | |
| Hole 1 | 524 | 516 | 499 |
| Hole 2 | 391 | 385 | 370 |
| Hole 3 | 162 | 156 | 133 |
| Hole 4 | 337 | 327 | 305 |
| Hole 5 | 374 | 367 | 355 |
| Hole 6 | 406 | 402 | 394 |
| Hole 7 | 216 | 203 | 180 |
| Hole 8 | 458 | 453 | 434 |
| Hole 9 | 611 | 605 | 544 |
| Hole 10 | 465 | 462 | 454 |
| Hole 11 | 415 | 406 | 386 |
| Hole 12 | 445 | 441 | 431 |
| Hole 13 | 316 | 310 | 297 |
| Hole 14 | 381 | 379 | 373 |
| Hole 15 | 427 | 420 | 403 |
| Hole 16 | 182 | 174 | 132 |
| Hole 17 | 410 | 404 | 390 |
| Hole 18 | 193 | 181 | 144 |
| Total distance | 6713 | 6591 | 6224 |
| Hole 1 par | 5 | 5 | 5 |
| Hole 2 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 3 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 4 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 5 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 6 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 7 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 8 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 9 par | 5 | 5 | 5 |
| Hole 10 par | 5 | 5 | 5 |
| Hole 11 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 12 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 13 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 14 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 15 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 16 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 17 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 18 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 1 handicap | |||
| Hole 2 handicap | |||
| Hole 3 handicap | |||
| Hole 4 handicap | |||
| Hole 5 handicap | |||
| Hole 6 handicap | |||
| Hole 7 handicap | |||
| Hole 8 handicap | |||
| Hole 9 handicap | |||
| Hole 10 handicap | |||
| Hole 11 handicap | |||
| Hole 12 handicap | |||
| Hole 13 handicap | |||
| Hole 14 handicap | |||
| Hole 15 handicap | |||
| Hole 16 handicap | |||
| Hole 17 handicap | |||
| Hole 18 handicap |