| Tee name | Black | Blue | Red | White | Yellow |
|---|---|---|---|---|---|
| Color | Black | Blue | Red | White | Yellow |
| Par | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Rating | 68.2 | 67.6 | 67.8 | 70.0 | 67.8 |
| Slope | 115 | 112 | 114 | 112 | 114 |
| Hole 1 | 312 | 330 | 312 | 312 | 312 |
| Hole 2 | 411 | 415 | 411 | 411 | 411 |
| Hole 3 | 381 | 375 | 381 | 381 | 381 |
| Hole 4 | 441 | 440 | 441 | 441 | 441 |
| Hole 5 | 324 | 375 | 324 | 324 | 324 |
| Hole 6 | 147 | 150 | 147 | 147 | 147 |
| Hole 7 | 419 | 425 | 419 | 419 | 419 |
| Hole 8 | 216 | 200 | 216 | 216 | 216 |
| Hole 9 | 356 | 320 | 356 | 356 | 356 |
| Hole 10 | 495 | 490 | 495 | 495 | 495 |
| Hole 11 | 503 | 510 | 503 | 503 | 503 |
| Hole 12 | 161 | 165 | 161 | 161 | 161 |
| Hole 13 | 321 | 325 | 321 | 321 | 321 |
| Hole 14 | 212 | 200 | 212 | 212 | 212 |
| Hole 15 | 497 | 500 | 497 | 497 | 497 |
| Hole 16 | 161 | 125 | 149 | 149 | 149 |
| Hole 17 | 481 | 465 | 440 | 440 | 440 |
| Hole 18 | 296 | 330 | 296 | 296 | 296 |
| Total distance | 6134 | 6140 | 6081 | 6081 | 6081 |
| Hole 1 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 2 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 3 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 4 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 5 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 6 par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 7 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 8 par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 9 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 10 par | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 11 par | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 12 par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 13 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 14 par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 15 par | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 16 par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 17 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 18 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 1 handicap | |||||
| Hole 2 handicap | |||||
| Hole 3 handicap | |||||
| Hole 4 handicap | |||||
| Hole 5 handicap | |||||
| Hole 6 handicap | |||||
| Hole 7 handicap | |||||
| Hole 8 handicap | |||||
| Hole 9 handicap | |||||
| Hole 10 handicap | |||||
| Hole 11 handicap | |||||
| Hole 12 handicap | |||||
| Hole 13 handicap | |||||
| Hole 14 handicap | |||||
| Hole 15 handicap | |||||
| Hole 16 handicap | |||||
| Hole 17 handicap | |||||
| Hole 18 handicap |