BackCourse of Peoria Tees

Tee name Gold Blue White Green
Color Gold Blue White Green
Par 72 72 72 72
Rating 70.4 69.5 66.7 70.0
Slope 124 122 115 118
Hole 1 361 355 348 348
Hole 2 504 490 471 441
Hole 3 176 164 150 139
Hole 4 602 578 478 471
Hole 5 353 345 280 272
Hole 6 312 307 292 288
Hole 7 332 305 249 245
Hole 8 211 205 187 177
Hole 9 274 257 248 248
Hole 10 295 288 277 270
Hole 11 420 412 365 365
Hole 12 519 510 404 404
Hole 13 140 133 121 114
Hole 14 393 388 318 314
Hole 15 385 375 337 332
Hole 16 279 272 262 254
Hole 17 516 508 499 414
Hole 18 157 144 140 131
Total distance 6229 6036 5426 5227
Hole 1 par 4 4 4 4
Hole 2 par 5 5 5 5
Hole 3 par 3 3 3 3
Hole 4 par 5 5 5 5
Hole 5 par 4 4 4 4
Hole 6 par 4 4 4 4
Hole 7 par 4 4 4 4
Hole 8 par 3 3 3 3
Hole 9 par 4 4 4 4
Hole 10 par 4 4 4 4
Hole 11 par 4 4 4 4
Hole 12 par 5 5 5 5
Hole 13 par 3 3 3 3
Hole 14 par 4 4 4 4
Hole 15 par 4 4 4 4
Hole 16 par 4 4 4 4
Hole 17 par 5 5 5 5
Hole 18 par 3 3 3 3
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap