BackBull Valley Tees

Tee name Green Green Grey Tip of theHorn White
Color Green Green Grey Tip of theHorn White
Par 72 72 72 72 72
Rating 78.2 72.1 74.9 76.5 73.1
Slope 142 128 143 147 139
Hole 1 372 314 423 435 400
Hole 2 377 330 442 461 409
Hole 3 485 419 534 557 504
Hole 4 341 306 377 385 357
Hole 5 119 93 150 164 130
Hole 6 339 263 372 389 352
Hole 7 498 410 533 550 511
Hole 8 121 97 168 179 136
Hole 9 339 292 434 448 402
Hole 10 366 320 404 425 383
Hole 11 390 340 423 437 408
Hole 12 343 284 391 402 380
Hole 13 152 78 195 220 168
Hole 14 372 300 406 418 386
Hole 15 517 438 554 585 540
Hole 16 142 84 186 217 158
Hole 17 529 455 585 603 558
Hole 18 384 334 420 444 398
Total distance 6186 5157 6997 7319 6580
Hole 1 par 4 4 4 4 4
Hole 2 par 4 4 4 4 4
Hole 3 par 5 5 5 5 5
Hole 4 par 4 4 4 4 4
Hole 5 par 3 3 3 3 3
Hole 6 par 4 4 4 4 4
Hole 7 par 5 5 5 5 5
Hole 8 par 3 3 3 3 3
Hole 9 par 4 4 4 4 4
Hole 10 par 4 4 4 4 4
Hole 11 par 4 4 4 4 4
Hole 12 par 4 4 4 4 4
Hole 13 par 3 3 3 3 3
Hole 14 par 4 4 4 4 4
Hole 15 par 5 5 5 5 5
Hole 16 par 3 3 3 3 3
Hole 17 par 5 5 5 5 5
Hole 18 par 4 4 4 4 4
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap