BackQueens Bay Tees

Tee name Blue White Red
Color Blue White Red
Par 30 30 30
Rating
Slope
Hole 1 191 180 170
Hole 2 180 152 96
Hole 3 217 205 185
Hole 4 237 205 158
Hole 5 169 134 116
Hole 6 156 146 130
Hole 7 178 157 125
Hole 8 309 270 242
Hole 9 132 118 108
Hole 10
Hole 11
Hole 12
Hole 13
Hole 14
Hole 15
Hole 16
Hole 17
Hole 18
Total distance 1769 1567 1330
Hole 1 par 3 3 3
Hole 2 par 3 3 3
Hole 3 par 4 4 4
Hole 4 par 4 4 4
Hole 5 par 3 3 3
Hole 6 par 3 3 3
Hole 7 par 3 3 3
Hole 8 par 4 4 4
Hole 9 par 3 3 3
Hole 10 par
Hole 11 par
Hole 12 par
Hole 13 par
Hole 14 par
Hole 15 par
Hole 16 par
Hole 17 par
Hole 18 par
Hole 1 handicap 6 6 6
Hole 2 handicap 2 2 2
Hole 3 handicap 1 1 1
Hole 4 handicap 7 7 7
Hole 5 handicap 5 5 5
Hole 6 handicap 4 4 4
Hole 7 handicap 3 3 3
Hole 8 handicap 8 8 8
Hole 9 handicap 9 9 9
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap