| Tee name | Back | Middle | Front |
|---|---|---|---|
| Color | Black | White | Red |
| Par | 72 | 72 | 72 |
| Rating | 72.5 | 68.0 | 69.4 |
| Slope | 131 | 117 | 128 |
| Hole 1 | 475 | 431 | 367 |
| Hole 2 | 414 | 352 | 287 |
| Hole 3 | 377 | 324 | 297 |
| Hole 4 | 412 | 381 | 320 |
| Hole 5 | 174 | 139 | 105 |
| Hole 6 | 300 | 289 | 243 |
| Hole 7 | 438 | 438 | 403 |
| Hole 8 | 231 | 198 | 137 |
| Hole 9 | 501 | 231 | 186 |
| Hole 10 | 475 | 147 | 80 |
| Hole 11 | 414 | 374 | 370 |
| Hole 12 | 377 | 486 | 435 |
| Hole 13 | 412 | 122 | 112 |
| Hole 14 | 174 | 155 | 134 |
| Hole 15 | 300 | 295 | 250 |
| Hole 16 | 438 | 307 | 312 |
| Hole 17 | 231 | 401 | 362 |
| Hole 18 | 501 | 339 | 296 |
| Total distance | 6644 | 5409 | 4696 |
| Hole 1 par | 5 | 5 | 5 |
| Hole 2 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 3 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 4 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 5 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 6 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 7 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 8 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 9 par | 5 | 5 | 5 |
| Hole 10 par | 5 | 5 | 5 |
| Hole 11 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 12 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 13 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 14 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 15 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 16 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 17 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 18 par | 5 | 5 | 5 |
| Hole 1 handicap | |||
| Hole 2 handicap | |||
| Hole 3 handicap | |||
| Hole 4 handicap | |||
| Hole 5 handicap | |||
| Hole 6 handicap | |||
| Hole 7 handicap | |||
| Hole 8 handicap | |||
| Hole 9 handicap | |||
| Hole 10 handicap | |||
| Hole 11 handicap | |||
| Hole 12 handicap | |||
| Hole 13 handicap | |||
| Hole 14 handicap | |||
| Hole 15 handicap | |||
| Hole 16 handicap | |||
| Hole 17 handicap | |||
| Hole 18 handicap |