BackOak Hills Tees

Tee name Yellow Red
Color Yellow Red
Par 30 30
Rating 38.0
Slope 110
Hole 1 113 87
Hole 2 427 387
Hole 3 134 115
Hole 4 177 160
Hole 5 124 119
Hole 6 113 94
Hole 7 162 128
Hole 8 99 88
Hole 9 310 264
Hole 10
Hole 11
Hole 12
Hole 13
Hole 14
Hole 15
Hole 16
Hole 17
Hole 18
Total distance 1659 1442
Hole 1 par 3 3
Hole 2 par 5 5
Hole 3 par 3 3
Hole 4 par 3 3
Hole 5 par 3 3
Hole 6 par 3 3
Hole 7 par 3 3
Hole 8 par 3 3
Hole 9 par 4 4
Hole 10 par
Hole 11 par
Hole 12 par
Hole 13 par
Hole 14 par
Hole 15 par
Hole 16 par
Hole 17 par
Hole 18 par
Hole 1 handicap 7 7
Hole 2 handicap 2 2
Hole 3 handicap 5 5
Hole 4 handicap 1 1
Hole 5 handicap 6 6
Hole 6 handicap 9 9
Hole 7 handicap 4 4
Hole 8 handicap 8 8
Hole 9 handicap 3 3
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap