BackFort Smith Tees

Tee name Blue White Red
Color Blue White Red
Par 27 27 27
Rating
Slope
Hole 1 170 150 110
Hole 2 175 150 120
Hole 3 115 90 70
Hole 4 145 120 65
Hole 5 105 90 65
Hole 6 155 130 85
Hole 7 125 105 85
Hole 8 175 145 115
Hole 9 150 125 90
Hole 10
Hole 11
Hole 12
Hole 13
Hole 14
Hole 15
Hole 16
Hole 17
Hole 18
Total distance 1315 1105 805
Hole 1 par 3 3 3
Hole 2 par 3 3 3
Hole 3 par 3 3 3
Hole 4 par 3 3 3
Hole 5 par 3 3 3
Hole 6 par 3 3 3
Hole 7 par 3 3 3
Hole 8 par 3 3 3
Hole 9 par 3 3 3
Hole 10 par
Hole 11 par
Hole 12 par
Hole 13 par
Hole 14 par
Hole 15 par
Hole 16 par
Hole 17 par
Hole 18 par
Hole 1 handicap 8 8 8
Hole 2 handicap 1 1 1
Hole 3 handicap 2 2 2
Hole 4 handicap 9 9 9
Hole 5 handicap 7 7 7
Hole 6 handicap 5 5 5
Hole 7 handicap 6 6 6
Hole 8 handicap 3 3 3
Hole 9 handicap 4 4 4
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap