| Tee name | Black | Blue | White | Red |
|---|---|---|---|---|
| Color | Black | Blue | White | Red |
| Par | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Rating | ||||
| Slope | ||||
| Hole 1 | 409 | 394 | 370 | 278 |
| Hole 2 | 518 | 492 | 462 | 430 |
| Hole 3 | 168 | 159 | 146 | 128 |
| Hole 4 | 452 | 433 | 397 | 322 |
| Hole 5 | 191 | 173 | 158 | 137 |
| Hole 6 | 363 | 355 | 331 | 276 |
| Hole 7 | 418 | 398 | 372 | 321 |
| Hole 8 | 543 | 529 | 505 | 465 |
| Hole 9 | 452 | 419 | 397 | 328 |
| Hole 10 | 395 | 369 | 336 | 280 |
| Hole 11 | 455 | 440 | 389 | 327 |
| Hole 12 | 567 | 534 | 498 | 403 |
| Hole 13 | 164 | 147 | 128 | 109 |
| Hole 14 | 418 | 396 | 366 | 304 |
| Hole 15 | 542 | 529 | 476 | 410 |
| Hole 16 | 189 | 180 | 164 | 137 |
| Hole 17 | 433 | 409 | 375 | 314 |
| Hole 18 | 440 | 403 | 367 | 306 |
| Total distance | 7117 | 6759 | 6237 | 5275 |
| Hole 1 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 2 par | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 3 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 4 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 5 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 6 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 7 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 8 par | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 9 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 10 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 11 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 12 par | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 13 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 14 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 15 par | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 16 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 17 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 18 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 1 handicap | ||||
| Hole 2 handicap | ||||
| Hole 3 handicap | ||||
| Hole 4 handicap | ||||
| Hole 5 handicap | ||||
| Hole 6 handicap | ||||
| Hole 7 handicap | ||||
| Hole 8 handicap | ||||
| Hole 9 handicap | ||||
| Hole 10 handicap | ||||
| Hole 11 handicap | ||||
| Hole 12 handicap | ||||
| Hole 13 handicap | ||||
| Hole 14 handicap | ||||
| Hole 15 handicap | ||||
| Hole 16 handicap | ||||
| Hole 17 handicap | ||||
| Hole 18 handicap |