BackHapuna at Mauna Kea Tees

Tee name Black Blue Orange White
Color Black Blue Orange White
Par 72 72 72 72
Rating
Slope
Hole 1 366 349 329 265
Hole 2 348 337 313 255
Hole 3 545 536 511 434
Hole 4 351 338 306 250
Hole 5 155 140 130 110
Hole 6 441 422 339 297
Hole 7 178 144 135 111
Hole 8 533 497 473 429
Hole 9 435 413 413 345
Hole 10 372 372 339 300
Hole 11 550 550 483 410
Hole 12 416 383 328 272
Hole 13 159 131 116 94
Hole 14 566 500 472 431
Hole 15 437 414 398 317
Hole 16 162 160 157 103
Hole 17 419 406 387 312
Hole 18 442 442 400 338
Total distance 6875 6534 6029 5073
Hole 1 par 4 4 4 4
Hole 2 par 4 4 4 4
Hole 3 par 5 5 5 5
Hole 4 par 4 4 4 4
Hole 5 par 3 3 3 3
Hole 6 par 4 4 4 4
Hole 7 par 3 3 3 3
Hole 8 par 5 5 5 5
Hole 9 par 4 4 4 4
Hole 10 par 4 4 4 4
Hole 11 par 5 5 5 5
Hole 12 par 4 4 4 4
Hole 13 par 3 3 3 3
Hole 14 par 5 5 5 5
Hole 15 par 4 4 4 4
Hole 16 par 3 3 3 3
Hole 17 par 4 4 4 4
Hole 18 par 4 4 4 4
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap