BackThe Lion Tees

Tee name Black Gold Green Silver
Color Black Gold Green Silver
Par 72 72 72 72
Rating 73.6 70.8 67.1 72.4
Slope 141 132 120 138
Hole 1 395 353 327 375
Hole 2 192 158 156 185
Hole 3 431 381 347 424
Hole 4 181 158 139 172
Hole 5 358 346 333 347
Hole 6 539 516 492 529
Hole 7 426 394 376 412
Hole 8 397 378 252 391
Hole 9 503 454 392 483
Hole 10 520 513 408 513
Hole 11 436 428 335 434
Hole 12 359 326 306 341
Hole 13 451 391 366 415
Hole 14 229 193 168 211
Hole 15 392 347 330 368
Hole 16 209 196 121 221
Hole 17 419 362 335 375
Hole 18 631 552 432 584
Total distance 7068 6446 5615 6780
Hole 1 par 4 4 4 4
Hole 2 par 3 3 3 3
Hole 3 par 4 4 4 4
Hole 4 par 3 3 3 3
Hole 5 par 4 4 4 4
Hole 6 par 5 5 5 5
Hole 7 par 4 4 4 4
Hole 8 par 4 4 4 4
Hole 9 par 5 5 5 5
Hole 10 par 5 5 5 5
Hole 11 par 4 4 4 4
Hole 12 par 4 4 4 4
Hole 13 par 4 4 4 4
Hole 14 par 3 3 3 3
Hole 15 par 4 4 4 4
Hole 16 par 3 3 3 3
Hole 17 par 4 4 4 4
Hole 18 par 5 5 5 5
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap