BackNewnan Tees

Tee name Black Blue Gold Mens Red White
Color Black Blue Gold Blue Red White
Par 72 72 72 72 72 72
Rating 71.8 73.7 68.6 70.1 70.1 70.7
Slope 130 134 116 122 123 127
Hole 1 371 394 336 371 240 352
Hole 2 184 220 136 178 125 178
Hole 3 364 380 320 330 258 330
Hole 4 540 562 493 531 457 531
Hole 5 389 402 340 379 300 379
Hole 6 378 410 353 375 309 368
Hole 7 175 200 146 166 133 166
Hole 8 466 483 421 458 408 458
Hole 9 349 376 312 349 235 338
Hole 10 376 378 339 349 316 349
Hole 11 397 408 383 393 316 393
Hole 12 166 201 150 160 139 160
Hole 13 425 433 395 418 337 418
Hole 14 584 633 560 573 504 573
Hole 15 375 382 354 364 312 364
Hole 16 375 391 365 375 292 363
Hole 17 165 198 125 160 81 160
Hole 18 503 515 485 495 437 495
Total distance 6582 6966 6013 6424 5199 6375
Hole 1 par 4 4 4 4 4 4
Hole 2 par 3 3 3 3 3 3
Hole 3 par 4 4 4 4 4 4
Hole 4 par 5 5 5 5 5 5
Hole 5 par 4 4 4 4 4 4
Hole 6 par 4 4 4 4 4 4
Hole 7 par 3 3 3 3 3 3
Hole 8 par 5 5 5 5 5 5
Hole 9 par 4 4 4 4 4 4
Hole 10 par 4 4 4 4 4 4
Hole 11 par 4 4 4 4 4 4
Hole 12 par 3 3 3 3 3 3
Hole 13 par 4 4 4 4 4 4
Hole 14 par 5 5 5 5 5 5
Hole 15 par 4 4 4 4 4 4
Hole 16 par 4 4 4 4 4 4
Hole 17 par 3 3 3 3 3 3
Hole 18 par 5 5 5 5 5 5
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap