BackAllamanda Tees

Tee name Black Gold Blue Blue (L) White White (L) Green Green (L) Friendly Friendly (L)
Color Black Gold Blue Blue White White Green Green Yellow Yellow
Par 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Rating
Slope
Hole 1 414 380 350 350 332 332 283 283 183 183
Hole 2 187 155 136 136 113 113 85 85 85 85
Hole 3 534 500 485 485 456 456 411 411 340 340
Hole 4 423 387 365 365 317 317 299 299 236 236
Hole 5 408 377 356 356 311 311 279 279 221 221
Hole 6 407 374 353 353 331 331 295 295 220 220
Hole 7 224 181 154 154 133 133 110 110 110 110
Hole 8 423 401 379 379 318 318 282 282 213 213
Hole 9 586 555 530 530 503 503 454 454 392 392
Hole 10
Hole 11
Hole 12
Hole 13
Hole 14
Hole 15
Hole 16
Hole 17
Hole 18
Total distance 3606 3310 3108 3108 2814 2814 2498 2498 2000 2000
Hole 1 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 2 par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Hole 3 par 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hole 4 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 5 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 6 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 7 par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Hole 8 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 9 par 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hole 10 par
Hole 11 par
Hole 12 par
Hole 13 par
Hole 14 par
Hole 15 par
Hole 16 par
Hole 17 par
Hole 18 par
Hole 1 handicap 3 3 3 9 3 9 3 9 3 9
Hole 2 handicap 9 9 9 8 9 8 9 8 9 8
Hole 3 handicap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hole 4 handicap 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Hole 5 handicap 6 6 6 3 6 3 6 3 6 3
Hole 6 handicap 5 5 5 7 5 7 5 7 5 7
Hole 7 handicap 8 8 8 5 8 5 8 5 8 5
Hole 8 handicap 7 7 7 6 7 6 7 6 7 6
Hole 9 handicap 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap