BackWinter Park Municipal Tees

Tee name Blue-Front Blue (L)-Front White-Front White (L)-Front Red-Front Red (L)-Front Blue-Back Blue (L)-Back White-Back White (L-Back Red-Back Red (L)-Back
Color Blue Blue White White Red Red Blue Blue White White Red Red
Par 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Rating 32.0 34.5 31.8 34.0 31.5 35.2 32.0 34.5 31.8 34.0 31.5 35.2
Slope 111 117 102 115 97 112 111 117 102 115 97 112
Hole 1 260 260 232 232 221 221 260 260 232 232 221 221
Hole 2 155 155 150 150 147 147 155 155 150 150 147 147
Hole 3 444 444 424 424 420 420 444 444 424 424 420 420
Hole 4 540 540 535 535 502 502 540 540 535 535 502 502
Hole 5 325 325 319 319 313 313 325 325 319 319 313 313
Hole 6 260 260 258 258 247 247 260 260 258 258 247 247
Hole 7 165 165 155 155 154 154 165 165 155 155 154 154
Hole 8 150 150 146 146 143 143 150 150 146 146 143 143
Hole 9 260 260 251 251 245 245 260 260 251 251 245 245
Hole 10
Hole 11
Hole 12
Hole 13
Hole 14
Hole 15
Hole 16
Hole 17
Hole 18
Total distance 2559 2559 2470 2470 2392 2392 2559 2559 2470 2470 2392 2392
Hole 1 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 2 par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Hole 3 par 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hole 4 par 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hole 5 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 6 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 7 par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Hole 8 par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Hole 9 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 10 par
Hole 11 par
Hole 12 par
Hole 13 par
Hole 14 par
Hole 15 par
Hole 16 par
Hole 17 par
Hole 18 par
Hole 1 handicap 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hole 2 handicap 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hole 3 handicap 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 4 handicap 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Hole 5 handicap 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Hole 6 handicap 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Hole 7 handicap 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Hole 8 handicap 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Hole 9 handicap 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap