| Tee name | Ladies | Mens |
|---|---|---|
| Color | Red | White |
| Par | 57 | 57 |
| Rating | ||
| Slope | ||
| Hole 1 | 88 | 146 |
| Hole 2 | 115 | 127 |
| Hole 3 | 101 | 123 |
| Hole 4 | 124 | 134 |
| Hole 5 | 107 | 115 |
| Hole 6 | 210 | 254 |
| Hole 7 | 180 | 221 |
| Hole 8 | 114 | 123 |
| Hole 9 | 83 | 97 |
| Hole 10 | 85 | 95 |
| Hole 11 | 97 | 120 |
| Hole 12 | 225 | 257 |
| Hole 13 | 122 | 129 |
| Hole 14 | 143 | 164 |
| Hole 15 | 89 | 100 |
| Hole 16 | 107 | 120 |
| Hole 17 | 98 | 157 |
| Hole 18 | 89 | 97 |
| Total distance | 2177 | 2579 |
| Hole 1 par | 3 | 3 |
| Hole 2 par | 3 | 3 |
| Hole 3 par | 3 | 3 |
| Hole 4 par | 3 | 3 |
| Hole 5 par | 3 | 3 |
| Hole 6 par | 4 | 4 |
| Hole 7 par | 4 | 4 |
| Hole 8 par | 3 | 3 |
| Hole 9 par | 3 | 3 |
| Hole 10 par | 3 | 3 |
| Hole 11 par | 3 | 3 |
| Hole 12 par | 4 | 4 |
| Hole 13 par | 3 | 3 |
| Hole 14 par | 3 | 3 |
| Hole 15 par | 3 | 3 |
| Hole 16 par | 3 | 3 |
| Hole 17 par | 3 | 3 |
| Hole 18 par | 3 | 3 |
| Hole 1 handicap | ||
| Hole 2 handicap | ||
| Hole 3 handicap | ||
| Hole 4 handicap | ||
| Hole 5 handicap | ||
| Hole 6 handicap | ||
| Hole 7 handicap | ||
| Hole 8 handicap | ||
| Hole 9 handicap | ||
| Hole 10 handicap | ||
| Hole 11 handicap | ||
| Hole 12 handicap | ||
| Hole 13 handicap | ||
| Hole 14 handicap | ||
| Hole 15 handicap | ||
| Hole 16 handicap | ||
| Hole 17 handicap | ||
| Hole 18 handicap |