BackGrove/Lake Tees

Tee name Gold Green White Blue Red
Color Gold Green White Blue Red
Par 72 72 72 72 72
Rating 72.9 71.7 70.6 72.6 69.8
Slope 132 129 127 129 122
Hole 1 518 504 491 460 396
Hole 2 399 387 374 275 274
Hole 3 163 150 133 123 118
Hole 4 488 479 471 408 374
Hole 5 167 155 145 133 113
Hole 6 388 378 343 307 308
Hole 7 390 388 373 367 309
Hole 8 444 437 428 416 404
Hole 9 382 349 321 278 223
Hole 10 568 538 525 514 450
Hole 11 357 340 334 327 330
Hole 12 158 152 146 122 121
Hole 13 373 337 322 277 234
Hole 14 365 347 335 292 233
Hole 15 518 507 492 423 422
Hole 16 442 425 408 378 318
Hole 17 200 184 173 147 126
Hole 18 425 402 388 360 272
Total distance 6745 6459 6202 5607 5025
Hole 1 par 5 5 5 5 5
Hole 2 par 4 4 4 4 4
Hole 3 par 3 3 3 3 3
Hole 4 par 5 5 5 5 5
Hole 5 par 3 3 3 3 3
Hole 6 par 4 4 4 4 4
Hole 7 par 4 4 4 4 4
Hole 8 par 4 4 4 4 4
Hole 9 par 4 4 4 4 4
Hole 10 par 5 5 5 5 5
Hole 11 par 4 4 4 4 4
Hole 12 par 3 3 3 3 3
Hole 13 par 4 4 4 4 4
Hole 14 par 4 4 4 4 4
Hole 15 par 5 5 5 5 5
Hole 16 par 4 4 4 4 4
Hole 17 par 3 3 3 3 3
Hole 18 par 4 4 4 4 4
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap